
des centaines d'astuces pour vous faciliter le quotidien
LES COULEURS STANDARDISÉES OU PALETTE DE COULEURS

Voici les couleurs standards reconnues par les navigateurs Web.
Néanmoins, vous pouvez utiliser des couleurs intermédiaires,
la plupart des navigateurs Web modernes les recinnaissent.
Cette palette de couleurs devrait vous aider à trouver le code
des couleurs que vous recherchez pour votre site
000000 | 000033 | 000066 | 000099 | 0000CC | 0000FF |
003300 | 003333 | 003366 | 003399 | 0033CC | 0033FF |
006600 | 006633 | 006666 | 006699 | 0066CC | 0066FF |
009900 | 009933 | 009966 | 009999 | 0099CC | 0099FF |
00CC00 | 00CC33 | 00CC66 | 00CC99 | 00CCCC | 00CCFF |
00FF00 | 00FF33 | 00FF66 | 00FF99 | 00FFCC | 00FFFF |
330000 | 330033 | 330066 | 330099 | 3300CC | 3300FF |
333300 | 333333 | 333366 | 333399 | 3333CC | 3333FF |
336600 | 336633 | 336666 | 336699 | 3366CC | 3366FF |
339900 | 339933 | 339966 | 339999 | 3399CC | 3399FF |
33CC00 | 33CC33 | 33CC66 | 33CC99 | 33CCCC | 33CCFF |
33FF00 | 33FF33 | 33FF66 | 33FF99 | 33FFCC | 33FFFF |
660000 | 660033 | 660066 | 660099 | 6600CC | 6600FF |
663300 | 663333 | 663366 | 663399 | 6633CC | 6633FF |
666600 | 666633 | 666666 | 666699 | 6666CC | 6666FF |
669900 | 669933 | 669966 | 669999 | 6699CC | 6699FF |
66CC00 | 66CC33 | 66CC66 | 66CC99 | 66CCCC | 66CCFF |
66FF00 | 66FF33 | 66FF66 | 66FF99 | 66FFCC | 66FFFF |
990000 | 990033 | 990066 | 990099 | 9900CC | 9900FF |
993300 | 993333 | 993366 | 993399 | 9933CC | 9933FF |
996600 | 996633 | 996666 | 996699 | 9966CC | 9966FF |
999900 | 999933 | 999966 | 999999 | 9999CC | 9999FF |
99CC00 | 99CC33 | 99CC66 | 99CC99 | 99CCCC | 99CCFF |
99FF00 | 99FF33 | 99FF66 | 99FF99 | 99FFCC | 99FFFF |
CC0000 | CC0033 | CC0066 | CC0099 | CC00CC | CC00FF |
CC3300 | CC3333 | CC3366 | CC3399 | CC33CC | CC33FF |
CC6600 | CC6633 | CC6666 | CC6699 | CC66CC | CC66FF |
CC9900 | CC9933 | CC9966 | CC9999 | CC99CC | CC99FF |
CCCC00 | CCCC33 | CCCC66 | CCCC99 | CCCCCC | CCCCFF |
CCFF00 | CCFF33 | CCFF66 | CCFF99 | CCFFCC | CCFFFF |
FF0000 | FF0033 | FF0066 | FF0099 | FF00CC | FF00FF |
FF3300 | FF3333 | FF3366 | FF3399 | FF33CC | FF33FF |
FF6600 | FF6633 | FF6666 | FF6699 | FF66CC | FF66FF |
FF9900 | FF9933 | FF9966 | FF9999 | FF99CC | FF99FF |
FFCC00 | FFCC33 | FFCC66 | FFCC99 | FFCCCC | FFCCFF |
FFFF00 | FFFF33 | FFFF66 | FFFF99 | FFFFCC | FFFFFF |
LES NOMS DES COULEURS STANDARDS
Ci-dessous une liste de noms de couleurs standards reconnus par les navigateurs.
Les noms de couleurs sont en anglais mais vous trouverez la correspondance française et le code RVB.
Nom couleur | Correspondancefrançaise | Code RVB | Couleur |
black | noir | #000000 | |
navy | bleu marine | #000080 | |
darkblue | bleu sombre | #00008B | |
mediumblue | bleu moyen | #0000CD | |
blue | bleu | #0000FF | |
darkgreen | vert sombre | #006400 | |
green | vert | #008000 | |
teal | sarcelle | #008080 | |
darkcyan | cyan sombre | #008B8B | |
deepskyblue | bleu ciel profond | #00BFFF | |
darkturquoise | turquoise sombre | #00CED1 | |
mediumspringgreen | vert printemps moyen | #00FA9A | |
lime | citron vert | #00FF00 | |
springgreen | vert printemps | #00FF7F | |
aqua | eau | #00FFFF | |
cyan | cyan | #00FFFF | |
midnightblue | bleu nuit | #191970 | |
dodgerblue | #1E90FF | ||
lightseagreen | vert océan clair | #20B2AA | |
forestgreen | vert forêt | #228B22 | |
seagreen | vert océan | #2E8B57 | |
darkslategray | gris ardoise sombre | #2F4F4F | |
limegreen | citron vert foncé | #32CD32 | |
mediumseagreen | vert océan moyen | #3CB371 | |
turquoise | turquoise | #40E0D0 | |
royalblue | bleu roi | #4169E1 | |
steelblue | bleu acier | #4682B4 | |
darkslateblue | bleu ardoise sombre | #483D8B | |
mediumturquoise | turquoise moyen | #48D1CC | |
indigo | indigo | #4B0082 | |
darkolivegreen | vert olive sombre | #556B2F | |
cadetblue | pétrole clair | #5F9EA0 | |
cornflowerblue | bleuet | #6495ED | |
mediumaquamarine | aigue-marine moyen | #66CDAA | |
dimgray | gris rabattu | #696969 | |
slateblue | bleu ardoise | #6A5ACD | |
olivedrab | vert olive terne | #6B8E23 | |
slategray | gris ardoise | #708090 | |
lightslategray | gris ardoise clair | #778899 | |
mediumslateblue | bleu ardoise moyen | #7B68EE | |
lawngreen chartreuse |
vert prairie | #7CFC00 | |
vert chartreuse | #7FFF00 | ||
aquamarine | aigue-marine | #7FFFD4 | |
maroon | marron | #800000 | |
purple | violet | #800080 | |
olive | vert olive | #808000 | |
gray | gris | #808080 | |
skyblue | bleu ciel | #87CEEB | |
lightskyblue | bleu ciel clair | #87CEFA | |
blueviolet | parme bleuté | #8A2BE2 | |
darkred | rouge sombre | #8B0000 | |
darkmagenta | magenta sombre | #8B008B | |
saddlebrown | cuir | #8B4513 | |
darkseagreen | vert océan sombre | #8FBC8F | |
lightgreen | vert clair | #90EE90 | |
mediumpurple | lavande | #9370DB | |
darkviolet | violet sombre | #9400D3 | |
palegreen | vert pâle | #98FB98 | |
darkorchid | orchidée sombre | #9932CC | |
yellowgreen | vert jaunâtre | #9ACD32 | |
sienna | terre-de-sienne | #A0522D | |
brown | brun | #A52A2A | |
darkgray | gris clair | #A9A9A9 | |
lightblue | bleu clair | #ADD8E6 | |
greenyellow | jaune-vert | #ADFF2F | |
paleturquoise | turquoise pâle | #AFEEEE | |
lightsteelblue | bleu acier clair | #B0C4DE | |
powderblue | bleu poudré | #B0E0E6 | |
firebrick | rouge brique | #B22222 | |
darkgoldenrod | jaune paille sombre | #B8860B | |
mediumorchid | orchidée moyen | #BA55D3 | |
rosybrown | bois de rose | #BC8F8F | |
darkkhaki | kaki sombre | #BDB76B | |
silver | argent | #C0C0C0 | |
mediumvioletred | rouge violacé moyen | #C71585 | |
indianred | rouge indien | #CD5C5C | |
peru | pérou | #CD853F | |
chocolate | chocolat | #D2691E | |
tan | brun tané | #D2B48C | |
lightgrey | gris clair | #D3D3D3 | |
thistle | chardon | #D8BFD8 | |
orchid | orchidée | #DA70D6 | |
goldenrod | jaune paille | #DAA520 | |
palevioletred | rouge violacé pâle | #DB7093 | |
crimson | pourpre | #DC143C | |
gainsboro | #DCDCDC | ||
plum | prune | #DDA0DD | |
burlywood | bois dur | #DEB887 | |
lightcyan | cyan clair | #E0FFFF | |
lavender | lavande | #E6E6FA | |
darksalmon | saumon sombre | #E9967A | |
violet | parme | #EE82EE | |
palegoldenrod | jaune paille pâle | #EEE8AA | |
lightcoral | corail clair | #F08080 | |
khaki | kaki | #F0E68C | |
aliceblue | bleu Alice | #F0F8FF | |
honeydew | miellé | #F0FFF0 | |
azure | azurin | #F0FFFF | |
sandybrown | brun sable | #F4A460 | |
wheat | blé | #F5DEB3 | |
beige | beige | #F5F5DC | |
whitesmoke | blanc fumée | #F5F5F5 | |
mintcream | blanc mentholé | #F5FFFA | |
ghostwhite | blanc spectral | #F8F8FF | |
salmon | saumon | #FA8072 | |
antiquewhite | blanc antique | #FAEBD7 | |
linen | blanc de lin | #FAF0E6 | |
lightgoldenrodyellow | jaune paille clair | #FAFAD2 | |
oldlace | vieux blanc | #FDF5E6 | |
red | rouge | #FF0000 | |
magenta | magenta | #FF00FF | |
fuchsia | fuchsia | #FF00FF | |
deeppink | rose profond | #FF1493 | |
orangered | rouge orangé | #FF4500 | |
tomato | rouge tomate | #FF6347 | |
hotpink | rose chaud | #FF69B4 | |
coral | corail | #FF7F50 | |
darkorange | orange sombre | #FF8C00 | |
lightsalmon | saumon clair | #FFA07A | |
orange | orange | #FFA500 | |
lightpink | rose clair | #FFB6C1 | |
pink | rose | #FFC0CB | |
gold | or | #FFD700 | |
peachpuff | pêche passé | #FFDAB9 | |
navajowhite moccasin |
blanc navarro | #FFDEAD | |
beige mocassin | #FFE4B5 | ||
bisque | bisque | #FFE4C4 | |
mistyrose | rose voilé | #FFE4E1 | |
blanchedalmond | amande blanchi | #FFEBCD | |
papayawhip | papaye délavé | #FFEFD5 | |
lavenderblush seashell |
lavande rougeâtre | #FFF0F5 |
s |
coquillage | #FFF5EE | ||
cornsilk | jaune maïs doux | #FFF8DC | |
lemonchiffon | jaune chiffoné | #FFFACD | |
floralwhite | blanc floral | #FFFAF0 | |
snow | blanc neigeux | #FFFAFA | |
yellow | jaune | #FFFF00 | |
lightyellow | jaune clair | #FFFFE0 | |
ivory | ivoire | #FFFFF0 | |
white | blanc | #FFFFFF | |